Bảng giá
Bảng giá tham khảo (Từ 01-06-2015 đến 01-06-2016)
TRẺ EM | NHỔ RĂNG: Tiêm tê, xịt tê | 20.000đ/1R | ||||
Chữa tủy răng sữa + hàn R FuJi thường | R 1 chân | 200.000đ/1R | ||||
R 2-3 chân | 300.000đ/1R | |||||
Hàn răng sữa | Chất hàn thường | 50.000đ/1R | ||||
Chất hàn tốt | 100.000đ/1R | |||||
NGƯỜI LỚN | Lấy cao răng + đánh bóng răng 2 hàm | 50.000-100.000đ/1R | ||||
Hàn răng sâu S1, S2, S3, T1 | FuJi thường | 70.000 đ/1R | ||||
FuJi máy | 3 đến 4 R | 150.000 đ/1R | ||||
>5 R | 100.000 đ/1R | |||||
Hàn Ag (2 lần) | 150.000 đ/1R | |||||
Hàn thẩm mỹ | Cổ răng | 100.000 đ/1R | ||||
Thân răng, rìa cắn | 200.000 đ/1R | |||||
Chữa tủy bằng máy Protoper
+ Đo chiều dài ống tủy + XQ kỹ thuật số + Hàn FuJi thường hoặc Ag |
Răng 1 chân | 300.000 đ/1R | ||||
Răng 2 chân | 400.000 đ/1R | |||||
Răng 3 chân | 500.000- 600.000 đ/1R | |||||
Nhổ răng | Răng 1 chân | 100.000 đ/1R | ||||
Răng 2-3 chân | 200.000 đ/1R | |||||
Răng số 8 mọc ngầm, lệch | 500.000-1.500.000 đ/1R | |||||
Răng giả | Răng tháo lắp | Nhựa cứng + R thường | 2.000.000 đ/1hàm | |||
Nhựa cứng + R nhựa composide | 3.000.000 đ/1hàm | |||||
Nhựa cứng + R sứ | 800.000 đ/1đ.vị | |||||
Hàm khung | Niken Crôm | 2.000.000-3.000.000 đ/hàm | ||||
Titan | 3.000.000-4.000.000 đ/hàm | |||||
Nhựa dẻo | 2.000.000-3.000.000 đ/1đ.vị | |||||
Cố định | R kim loại | Ti tan | 500.000 đ/1R | |||
Hợp kim vàng | 10.000.000 đ/1R | |||||
R sứ kim loại | Sứ Niken Crôm | 1.000.000 đ/1R | ||||
Sứ hợp kim titan + coban | 1.500.000 đ/1R | |||||
Sứ titan | 2.000.000 đ/1R | |||||
Sứ vàng | 8.000.000 đ/1R | |||||
R sứ toàn bộ | Ziconia | R cửa | 3.000.000 đ/1R | |||
R hàm | 3.500.000 đ/1R | |||||
Cercon | Cercon | 5.000.000 đ/1R | ||||
Cercon HT | 6.000.000 đ/1R | |||||
CHỈNH NHA CỐ ĐỊNH 15.000.000đ – 16.000.000 đ/ 2 hàm |